User Tools

Site Tools


konficamp:2024:hallenbelegung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
konficamp:2024:hallenbelegung [2024/07/19 17:07] – created jrieckerkonficamp:2024:hallenbelegung [2024/07/26 14:05] (current) rieckers
Line 4: Line 4:
 ^ Von ^ Bis ^ Aktion ^ verantwortlich ^ ^ Von ^ Bis ^ Aktion ^ verantwortlich ^
 | 09:45 | XX:XX | Morgenstart| VA | | 09:45 | XX:XX | Morgenstart| VA |
 +| 17:30 | 18:15 | Bandprobe, Techniker sind essen | - |
 +| 18:15 | 18:30 | Üben: Vorstellungsabend | FFO |
 +| 18:30 | 18:45 | Üben: Vorstellungsabend | Jugendgruppe |
 +| 19:00 | 19:15 | Üben: Vorstellungsabend | Youngsters |
 +| 19:15 | 19:30 | Üben: Vorstellungsabend | Storkow (evtl) |
 +
 +====== Fr, 26.07.2024 =====
 +^ Von ^ Bis ^ Wer ^
 +| 17:00 | 17:15 | Lina+Lily |
 +
 +====== Template ======
 +
 +^ Von ^ Bis ^ Aktion ^ verantwortlich ^
 +| 09:15 | 09:45 | Bandprobe | ART/Music |
 +| 09:45 | ~10:30 | Morgenstart| VA |
 +| ~10:30 | 12:30 | ART Meeting, Devotion, Bandprobe | ART |
 +| 15:00 | 16:00 | Teamer-Oase | Scheff von dit janze |
 +| 16:00 | 17:00 | Bandprobe | ART |
 +| 20:00 | 22:00 | Abendprogramm/Abendschluss | VA |
 +| 22:00 | 23:00 | Teamer-Abendrunde | Scheff von dit janze |
 +| 23:00 | - | HALLE ZU | Technik |
 +
konficamp/2024/hallenbelegung.1721408877.txt.gz · Last modified: by jriecker

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki